Informes de emisora
Cobertura
44
emisoras con informe propio
En «Alza»
5
convicción ≥ +0.35 del comité
En «Baja»
23
convicción ≤ −0.15
Resultados en ≤7 días
15
la agenda manda: vol alta alrededor del evento
| emisora | clúster | comité | precio | objetivo | potencial | foso | estrellas | resultados | próx. evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEX StoneX Group Inc. en cartera | Alza | +0.54 | $78 | $131 | +69% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 6 d |
| HON Honeywell International Inc. en cartera | Alza | +0.46 | $242 | $293 | +21% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con matices | 14 d |
| ORCL Oracle Corporation | Alza | +0.40 | $128 | $158 | +24% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 41 d |
| MOH Molina Healthcare, Inc. en cartera | Alza | +0.39 | $195 | $228 | +17% | ESTRECHO | ★★★★★ | reportes con matices | 90 d |
| COP ConocoPhillips en cartera | Alza | +0.36 | $119 | $141 | +19% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes sólidos | 7 d |
| META Meta Platforms, Inc. | Neutral | +0.34 | $539 | $632 | +17% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 90 d |
| UNH UnitedHealth Group Incorpora | Neutral | +0.25 | $421 | $373 | -11% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes sólidos | 89 d |
| MANALIPETC.NS Manali Petrochemicals Limite | Neutral | +0.12 | $65 | — | — | SIN FOSO | — | reportes con señales de alerta | — |
| OMAB Grupo Aeroportuario del Cent en cartera | Neutral | +0.11 | $108 | — | — | AMPLIO | — | reportes con señales de alerta | 84 d |
| MU Micron Technology, Inc. | Neutral | +0.10 | $875 | $1,056 | +4% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con matices | 55 d |
| ASR Grupo Aeroportuario del Sure | Neutral | +0.09 | $277 | — | — | ESTRECHO | — | reportes con señales de alerta | 90 d |
| PAC Grupo Aeroportuario del Pací | Neutral | +0.08 | $220 | — | — | AMPLIO | — | reportes con señales de alerta | 81 d |
| PNG.V Kraken Robotics Inc. | Neutral | +0.03 | $6 | — | — | SIN FOSO | — | reportes con señales de alerta | 21 d |
| BABA Alibaba Group Holding Limite | Neutral | +0.02 | $116 | — | — | SIN FOSO | — | reportes con señales de alerta | 29 d |
| NVDA NVIDIA Corporation en cartera | Neutral | -0.01 | $195 | $127 | -35% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 27 d |
| SO The Southern Company | Neutral | -0.03 | $94 | $97 | +2% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con matices | 0 d |
| MCD McDonald's Corporation | Neutral | -0.09 | $268 | $274 | +2% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con matices | 5 d |
| MELI MercadoLibre, Inc. | Neutral | -0.10 | $1,886 | $894 | -53% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 6 d |
| LLY Eli Lilly and Company | Neutral | -0.11 | $1,155 | $510 | -56% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con matices | 6 d |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Neutral | -0.13 | $27 | $8 | -70% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 11 d |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | Neutral | -0.14 | $351 | $310 | -12% | ESTRECHO | ★★★★★ | reportes con matices | 75 d |
| NEE NextEra Energy, Inc. | Baja | -0.16 | $88 | $87 | -2% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con matices | 89 d |
| BAC Bank of America Corporation | Baja | -0.24 | $62 | $48 | -22% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con matices | 35 d |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Baja | -0.26 | $485 | $74 | -85% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes sólidos | 5 d |
| TSLA Tesla, Inc. | Baja | -0.29 | $309 | $28 | -89% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con matices | 90 d |
| ABBV AbbVie Inc. | Baja | -0.29 | $257 | $91 | -65% | ESTRECHO | ★★★★★ | reportes sólidos | 1 d |
| JNJ Johnson & Johnson | Baja | -0.32 | $256 | $204 | -20% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes sólidos | 25 d |
| GS The Goldman Sachs Group, Inc | Baja | -0.34 | $1,025 | $866 | -16% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 32 d |
| HD The Home Depot, Inc. | Baja | -0.34 | $333 | $280 | -16% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes sólidos | 19 d |
| PG The Procter & Gamble Company | Baja | -0.34 | $144 | $102 | -29% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con matices | 85 d |
| MSFT Microsoft Corporation | Baja | -0.36 | $451 | $369 | -18% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 20 d |
| AMZN Amazon.com, Inc. | Baja | -0.38 | $236 | $192 | -18% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 0 d |
| GOOGL Alphabet Inc. | Baja | -0.41 | $334 | $242 | -28% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con matices | 35 d |
| AAPL Apple Inc. | Baja | -0.41 | $333 | $174 | -48% | AMPLIO | ★★★★★ | reportes con matices | 0 d |
| AVGO Broadcom Inc. | Baja | -0.43 | $388 | $172 | -56% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 35 d |
| VSAT Viasat, Inc. | Baja | -0.44 | $78 | $50 | -36% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con matices | 5 d |
| KO The Coca-Cola Company | Baja | -0.44 | $88 | $66 | -26% | ESTRECHO | ★★★★★ | reportes sólidos | 46 d |
| CAT Caterpillar Inc. | Baja | -0.44 | $809 | $405 | -50% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes sólidos | 5 d |
| GE GE Aerospace | Baja | -0.46 | $355 | $171 | -64% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 82 d |
| FCX Freeport-McMoRan Inc. | Baja | -0.46 | $63 | $41 | -36% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 84 d |
| CVX Chevron Corporation | Baja | -0.46 | $192 | $120 | -38% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 1 d |
| LIN Linde plc | Baja | -0.47 | $509 | $362 | -29% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con matices | 1 d |
| XOM Exxon Mobil Corporation | Baja | -0.47 | $157 | $118 | -25% | SIN FOSO | ★★★★★ | reportes con señales de alerta | 1 d |
| WMT Walmart Inc. | Baja | -0.48 | $111 | $62 | -44% | ESTRECHO | ★★★★★ | reportes con matices | 21 d |
«objetivo» = valor central de la valuación triangulada del fondo (no un precio objetivo de la calle); «clúster» resume la convicción del comité. Cada ticker abre su informe completo: perspectiva, resultados trimestre a trimestre, métodos de valuación, foso, escenarios con probabilidades, voto de los 17 agentes, técnico con niveles, agenda y factores de riesgo.