Mesa de Trading — señales a 21 días
P&L del libro
-297
NAV $24,703
Posiciones
6
máx 6 × 15% del libro
Operaciones
3
0 ganadoras
Horizonte
~21d
donde vive la evidencia post-costos
El tablero de señales (compuesta a 21 días)
| valor | señal 21d | gatillo técnico | técnico | ML P(sube) | noticias |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | +0.12 | impulso ✓ | +0.25 | 50% | +0.00 |
| CVX | +0.12 | impulso ✓ | +0.25 | 50% | +0.00 |
| XOM | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| WMT | +0.05 | vetado | +0.10 | 50% | +0.00 |
| VSAT | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| TSLA | +0.05 | vetado | +0.10 | 50% | +0.00 |
| PNG.V | +0.05 | vetado | +0.10 | 50% | +0.00 |
| PAC | +0.05 | vetado | +0.10 | 50% | +0.00 |
| OMAB | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| NVDA | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| MU | +0.05 | retroceso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| MCD | +0.05 | reconstruccion | +0.10 | 50% | +0.00 |
| HIMS | +0.05 | retroceso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| HD | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| GOOGL | +0.05 | retroceso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| GE | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| FCX | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| DIS | +0.05 | reconstruccion | +0.10 | 50% | +0.00 |
| CAT | +0.05 | retroceso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| AVGO | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| ASR | +0.05 | vetado | +0.10 | 50% | +0.00 |
| AMZN | +0.05 | impulso ✓ | +0.10 | 50% | +0.00 |
| JPM | +0.03 | ruptura ✓ | +0.05 | 50% | +0.00 |
| ORCL | +0.02 | vetado | +0.10 | 50% | -0.17 |
| COP | +0.00 | extendido | +0.00 | 50% | +0.00 |
| UNH | -0.05 | retroceso ✓ | -0.10 | 50% | +0.00 |
| SO | -0.05 | retroceso ✓ | -0.10 | 50% | +0.00 |
| SNEX | -0.05 | retroceso ✓ | -0.10 | 50% | +0.00 |
| PG | -0.05 | vetado | -0.10 | 50% | +0.00 |
| NEE | -0.05 | vetado | -0.10 | 50% | +0.00 |
| MOH | -0.05 | retroceso ✓ | -0.10 | 50% | +0.00 |
| META | -0.05 | vetado | -0.10 | 50% | +0.00 |
| MANALIPETC.NS | -0.05 | neutral | -0.10 | 50% | +0.00 |
| LIN | -0.05 | retroceso ✓ | -0.10 | 50% | +0.00 |
| JNJ | -0.05 | neutral | -0.10 | 50% | +0.00 |
| GS | -0.05 | retroceso ✓ | -0.10 | 50% | +0.00 |
| AMD | -0.05 | retroceso ✓ | -0.10 | 50% | +0.00 |
| ABBV | -0.05 | neutral | -0.10 | 50% | +0.00 |
| AAPL | -0.05 | retroceso ✓ | -0.10 | 50% | +0.00 |
| BAC | -0.07 | extendido | -0.15 | 50% | +0.00 |
| MELI | -0.10 | extendido | -0.20 | 50% | +0.00 |
| KO | -0.12 | neutral | -0.25 | 50% | +0.00 |
| HON | -0.12 | retroceso ✓ | -0.25 | 50% | +0.00 |
| BABA | -0.15 | reconstruccion | +0.10 | 50% | -1.00 |
| MSFT | -0.18 | extendido | -0.10 | 50% | -0.67 |
señal = 50% técnico + 30% ML + 20% noticias. Se opera SOLO con gatillo del gráfico activo (✓) y ML ≥ 44%: el gatillo pone el cuándo, el ML pone la probabilidad, las noticias el contexto. Con el tiempo, el P&L de este libro reajustará estos pesos.
El libro
| valor | gatillo | señal 21d | entrada | último | P&L | stop | desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | impulso | — | $341.10 | $362.04 | +230 | $325.56 | 2026-07-19 |
| NVDA | retroceso | — | $202.81 | $217.50 | +272 | $188.12 | 2026-07-19 |
| AVGO | retroceso | — | $370.83 | $416.08 | +458 | $339.22 | 2026-07-19 |
| GS | impulso | — | $1,065.22 | $1,034.41 | -108 | $992.88 | 2026-07-19 |
| KO | ruptura | 0.15 | $88.27 | $86.48 | -76 | $84.28 | 2026-07-28 |
| GOOGL | retroceso | 0.12 | $356.13 | $343.80 | -130 | $329.63 | 2026-08-02 |
Cierres
| fecha | valor | P&L | motivo | días |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | AAPL | -347 | stop | 5 |
| 2026-07-28 | AMZN | -252 | stop | 9 |
| 2026-07-28 | META | -309 | tendencia rota | 9 |