Cartera
NAV
$100,643
Retorno acumulado
+0.64%
desde $100,000
Invertido
24%
Efectivo
$76,759
PnL cerrado
+217
4 operaciones
Evolución del capital
Posiciones
| valor | títulos | entrada | último | P&L | peso | convicción | % del VaR | stop | desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP Hold | 35 | $114.71 | $125.92 | +9.8% | 4.4% | +0.11 | -5% | $106 | 2026-07-19 |
| HON Add | 18 | $247.05 | $230.12 | -6.9% | 4.1% | +0.49 | 11% | $227 | 2026-07-29 |
| MOH Add | 11 | $194.70 | $194.54 | -0.1% | 2.1% | +0.39 | 2% | $179 | 2026-07-31 |
| NVDA Hold | 20 | $203.53 | $217.50 | +6.9% | 4.3% | -0.01 | 13% | — | 2026-07-14 |
| OMAB Hold | 11 | $105.31 | $108.40 | +2.9% | 1.2% | +0.07 | 1% | — | 2026-07-19 |
| SNEX Hold | 116 | $65.73 | $65.97 | +0.4% | 7.6% | +0.57 | 78% | $63 | 2026-07-20 |
Asignación y métricas
COP 4%HON 4%MOH 2%NVDA 4%OMAB 1%SNEX 8%efectivo 76%
Concentración (HHI)
0.01
razonable · 6 posiciones
Vol media posiciones
42%
anualizada
VaR99 1día
0.96%
del NAV
Drawdown
0.6%
guarda al 10%
Las mesas — cada desk con su capital y su P&L
como en un banco: 25k de papel por mesa, fricciones reales (acciones 10 pb/lado, FX 2 pb, opciones 2% del crédito + $0.65/pata), horizonte swing/posición — sin intradía por diseño (Barber-Odean: el day trading pierde para casi todos)
Mesa FX (tendencia por par)
-21
NAV $24,979 · 2 abiertas · aciertos 0/4
Mesa de Trading (swing técnico)
-297
NAV $24,703 · 6 abiertas · aciertos 0/3
Mesa de Opciones (spreads de crédito)
+914
NAV $25,914 · 4 abiertas · aciertos —
| mesa | posición | entrada | último | P&L / dato |
|---|---|---|---|---|
| Mesa FX | USDMXN corto | 17.4388 | 17.0550 | +247 |
| Mesa FX | GBPUSD largo | 1.3511 | 1.3506 | -8 |
| Mesa de Trading | JPM impulso | $341.10 | $362.04 | +230 |
| Mesa de Trading | NVDA retroceso | $202.81 | $217.50 | +272 |
| Mesa de Trading | AVGO retroceso | $370.83 | $416.08 | +458 |
| Mesa de Trading | GS impulso | $1,065.22 | $1,034.41 | -108 |
| Mesa de Trading | KO ruptura | $88.27 | $86.48 | -76 |
| Mesa de Trading | GOOGL retroceso | $356.13 | $343.80 | -130 |
| Opciones | COP bull put spread 109/103 | crédito $0.88 | vence 2026-08-14 | riesgo $512 |
| Opciones | TSLA bear call spread 400/420 | crédito $5.52 | vence 2026-08-14 | riesgo $1,448 |
| Opciones | CVX bear call spread 195/205 | crédito $2.05 | vence 2026-08-14 | riesgo $796 |
| Opciones | WMT bear call spread 120/126 | crédito $0.93 | vence 2026-08-14 | riesgo $508 |
Historial de operaciones — todos los libros
| fecha | libro | valor | P&L | motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Mesa Trading | AAPL | -347 | stop |
| 2026-07-30 | Mesa FX | USDJPY | -110 | giro de tendencia |
| 2026-07-30 | Mesa FX | EURUSD | -66 | giro de tendencia |
| 2026-07-28 | Mesa Trading | META | -309 | tendencia rota |
| 2026-07-28 | Mesa Trading | AMZN | -252 | stop |
| 2026-07-21 | Mesa FX | USDMXN | -65 | giro de tendencia |
| 2026-07-20 | Comité | JPM | +131 | cosecha: precio sobre el valor justo y sin colchón de expectativas |
| 2026-07-19 | Mesa FX | GBPUSD | -2 | giro de tendencia |
| 2026-07-19 | Comité | JNJ | -147 | tesis rota (el comité se volteó) |
| 2026-07-19 | Comité | GOOGL | -80 | tesis rota (comité muy en contra, aun siendo compounder) |
| 2026-07-19 | Comité | AAPL | +312 | tesis rota (comité muy en contra, aun siendo compounder) |
11 operaciones cerradas · P&L acumulado -936 · el motivo de salida es parte del registro: sin él no hay aprendizaje (diario de decisiones, CFA)
Historial reciente
| valor | PnL | fecha | motivo |
|---|---|---|---|
| JPM | +131 | 2026-07-20 | stop |
| AAPL | +312 | 2026-07-19 | stop |
| GOOGL | -80 | 2026-07-19 | stop |
| JNJ | -147 | 2026-07-19 | stop |