| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| JPM | +0.55 | 90% | PE barato (14.8); margen sólido (22%) | |
| NVDA | +0.50 | 90% | ROE alto (112%); margen sólido (63%) | |
| JNJ | +0.50 | 90% | ROE alto (26%); margen sólido (22%) | |
| GOOGL | +0.50 | 90% | ROE alto (39%); margen sólido (38%) | |
| MSFT | +0.50 | 90% | ROE alto (33%); margen sólido (39%) | |
| AMZN | +0.30 | 90% | ROE alto (23%) | |
| AAPL | +0.20 | 90% | PE exigente (40.2); ROE alto (147%); margen sólido (27%) | |
| XOM | +0.00 | 90% | sin señales claras |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| JPM | +0.55 | 90% | momentum 12m +16%; tendencia alcista (>MA50 y MA200) | |
| JNJ | +0.55 | 90% | momentum 12m +48%; tendencia alcista (>MA50 y MA200) | |
| AAPL | +0.55 | 90% | momentum 12m +43%; tendencia alcista (>MA50 y MA200) | |
| MSFT | -0.55 | 90% | momentum 12m -22%; tendencia bajista (<MA50 y MA200) | |
| NVDA | +0.40 | 90% | momentum 12m +20% | |
| GOOGL | +0.40 | 90% | momentum 12m +104% | |
| XOM | +0.40 | 90% | momentum 12m +31% | |
| AMZN | +0.00 | 90% | sin anomalías |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | +0.15 | 40% | IV ATM 47% vs HV20 37% (ratio 1.27); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave) | |
| XOM | +0.15 | 40% | IV ATM 34% vs HV20 26% (ratio 1.28); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave) | |
| AMZN | +0.15 | 40% | IV ATM 50% vs HV20 35% (ratio 1.45); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave) | |
| MSFT | +0.15 | 40% | IV ATM 51% vs HV20 38% (ratio 1.35); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave) | |
| JNJ | -0.05 | 40% | IV ATM 26% vs HV20 33% (ratio 0.8); prima barata: complacencia o calma real | |
| JPM | +0.00 | 40% | IV ATM 24% vs HV20 23% (ratio 1.07) | |
| NVDA | +0.00 | 40% | IV ATM 43% vs HV20 38% (ratio 1.12) | |
| AAPL | +0.00 | 40% | IV ATM 34% vs HV20 37% (ratio 0.92) |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| JPM | +0.30 | 60% | régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on) | |
| NVDA | +0.30 | 60% | régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on) | |
| JNJ | +0.30 | 60% | régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on) | |
| GOOGL | +0.30 | 60% | régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on) | |
| XOM | +0.30 | 60% | régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on) | |
| AAPL | +0.30 | 60% | régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on) | |
| AMZN | +0.30 | 60% | régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on) | |
| MSFT | +0.30 | 60% | régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on) |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | +0.15 | 27% | espera +1.4% a 21d (banda 90%: -14.3% … +19.9%; vol EWMA 35% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas | |
| JNJ | +0.13 | 35% | espera +0.9% a 21d (banda 90%: -11.8% … +15.6%; vol EWMA 29% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas | |
| AAPL | +0.11 | 35% | espera +1.0% a 21d (banda 90%: -13.8% … +18.2%; vol EWMA 33% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas | |
| XOM | +0.09 | 44% | espera +0.6% a 21d (banda 90%: -12.1% … +15.2%; vol EWMA 28% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas | |
| JPM | +0.07 | 18% | espera +0.4% a 21d (banda 90%: -10.1% … +12.2%; vol EWMA 23% anual); acierto direccional histórico 29% en 7 ventanas | |
| MSFT | -0.06 | 44% | espera -0.5% a 21d (banda 90%: -15.2% … +16.7%; vol EWMA 34% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas | |
| NVDA | +0.04 | 35% | espera +0.4% a 21d (banda 90%: -17.2% … +21.7%; vol EWMA 41% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas | |
| AMZN | +0.03 | 27% | espera +0.2% a 21d (banda 90%: -13.1% … +15.7%; vol EWMA 30% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | -0.45 | 65% | consenso +0.10 (desacuerdo σ=0.19); DCF -41% [cara con conviccion]; expectations gap -20%; anti-tesis: fundamental: PE exigente (40.2) | |
| AMZN | -0.37 | 68% | consenso +0.06 (desacuerdo σ=0.15); DCF -17% [cara]; expectations gap -48%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (23%) | |
| GOOGL | -0.33 | 66% | consenso +0.18 (desacuerdo σ=0.18); DCF -19% [cara]; expectations gap -17%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (39%) | |
| JNJ | -0.29 | 64% | consenso +0.15 (desacuerdo σ=0.22); DCF -19% [cara]; expectations gap -7%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (26%) | |
| JPM | +0.25 | 63% | consenso +0.15 (desacuerdo σ=0.24); DCF -10% [zona muerta]; expectations gap +9%; anti-tesis: fx: régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes | |
| MSFT | -0.15 | 62% | consenso +0.03 (desacuerdo σ=0.26); DCF -2% [zona muerta]; expectations gap -8%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (33%) | |
| XOM | -0.13 | 66% | consenso +0.13 (desacuerdo σ=0.17); DCF -10% [zona muerta]; expectations gap -15%; anti-tesis: quant: momentum 12m +31% | |
| NVDA | -0.03 | 65% | consenso +0.14 (desacuerdo σ=0.19); DCF -25% [cara]; expectations gap +31%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (112%) |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| JPM | -0.15 | 50% | régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes | |
| NVDA | -0.15 | 50% | régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes | |
| JNJ | -0.15 | 50% | régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes | |
| GOOGL | -0.15 | 50% | régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes | |
| XOM | -0.15 | 50% | régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes | |
| AAPL | -0.15 | 50% | régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes | |
| AMZN | -0.15 | 50% | régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes | |
| MSFT | -0.15 | 50% | régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| XOM | +0.34 | 34% | prob. de subida a 21d: 58% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll) | |
| GOOGL | +0.29 | 34% | prob. de subida a 21d: 57% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll) | |
| JNJ | +0.14 | 34% | prob. de subida a 21d: 54% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll) | |
| NVDA | +0.14 | 34% | prob. de subida a 21d: 54% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll) | |
| AMZN | -0.14 | 34% | prob. de subida a 21d: 47% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll) | |
| JPM | -0.12 | 34% | prob. de subida a 21d: 47% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll) | |
| MSFT | +0.06 | 34% | prob. de subida a 21d: 51% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll) | |
| AAPL | -0.02 | 34% | prob. de subida a 21d: 49% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll) |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| JPM | +0.17 | 50% | pegado a máximos de 52s (efecto 52-week high); ADX 23: mercado en rango (osciladores mandan) | |
| NVDA | +0.07 | 50% | ADX 16: mercado en rango (osciladores mandan) | |
| GOOGL | +0.07 | 50% | ADX 13: mercado en rango (osciladores mandan) | |
| AMZN | +0.07 | 50% | ADX 23: mercado en rango (osciladores mandan) | |
| AAPL | -0.04 | 50% | RSI 71.4 sobrecomprado; pegado a máximos de 52s (efecto 52-week high); ADX 26: mercado en tendencia; Williams %R -2: sobrecompra | |
| XOM | -0.03 | 50% | ADX 19: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -8: sobrecompra | |
| MSFT | -0.03 | 50% | -26% desde máximos de 52s; ADX 15: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -10: sobrecompra | |
| JNJ | -0.03 | 50% | ADX 29: mercado en tendencia; Williams %R -83: sobreventa |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| JPM | +0.08 | 45% | sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36% | |
| NVDA | +0.08 | 45% | sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36% | |
| JNJ | +0.08 | 45% | sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36% | |
| GOOGL | +0.08 | 45% | sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36% | |
| XOM | +0.08 | 45% | sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36% | |
| AAPL | +0.08 | 45% | sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36% | |
| AMZN | +0.08 | 45% | sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36% | |
| MSFT | +0.08 | 45% | sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36% |
| ticker | señal | score | conf. | tesis |
|---|---|---|---|---|
| JPM | +0.00 | 35% | 3 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis | |
| NVDA | +0.00 | 35% | 6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis | |
| JNJ | +0.00 | 35% | 3 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis | |
| GOOGL | +0.00 | 35% | 6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis | |
| AAPL | +0.00 | 35% | 4 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis | |
| AMZN | +0.00 | 35% | 6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis | |
| MSFT | +0.00 | 35% | 6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis |
| quant | macro | forecasting | ml | options | portfolio | execution | fundamental | fx | risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quant | 38 | 4 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | · | 2 |
| macro | 4 | 32 | 13 | 2 | · | 1 | 3 | 1 | 10 | · |
| forecasting | 11 | 13 | 20 | 2 | · | 1 | · | 1 | · | · |
| ml | 5 | 2 | 2 | 20 | · | 1 | · | 1 | · | · |
| options | 1 | · | · | · | 17 | · | 1 | · | 1 | · |
| portfolio | 8 | 1 | 1 | 1 | · | 16 | · | · | 1 | · |
| execution | 3 | 3 | · | · | 1 | · | 12 | · | 3 | · |
| fundamental | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 12 | · | · |
| fx | · | 10 | · | · | 1 | 1 | 3 | · | 11 | · |
| risk | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 |
cada celda = nº de libros que cubren ambos temas (la diagonal es el total por tema). Cuanto más intenso el azul, más literatura conecta esos campos.
| agente | temas primarios | temas vecinos que también consulta |
|---|---|---|
| Fundamental | fundamental | portfolio, macro, quant |
| Cuantitativo | quant, ml | risk, portfolio, execution, forecasting |
| Opciones | options | quant, risk |
| Macro | macro | portfolio, quant, fundamental, forecasting |
| Forecasting | forecasting | quant, macro, ml |
| Investigación | fundamental, quant, macro, options, risk, portfolio, forecasting, fx | ml, execution |
| FX Trader | fx | macro, options, execution |
| Machine Learning | ml, quant | portfolio, forecasting, risk, execution |
| Técnico | quant, execution | ml, risk, portfolio, forecasting, options |
| Sentimiento | macro, fx, execution | portfolio, quant, fundamental, forecasting, options |
| Noticias | ml, macro, execution | quant, portfolio, forecasting, fundamental, options |
si los temas primarios no cubren una consulta, el agente recurre automáticamente a los pasajes de sus temas vecinos.
| ticker | decisión | convicción | score |
|---|---|---|---|
| JPM | PASS | +0.28 | |
| NVDA | PASS | +0.20 | |
| JNJ | PASS | +0.19 | |
| GOOGL | PASS | +0.18 | |
| XOM | PASS | +0.11 | |
| AAPL | PASS | +0.10 | |
| AMZN | PASS | +0.04 | |
| MSFT | PASS | -0.00 |
umbral de ejecución: convicción ≥ 0.35. Sizing = mín(vol targeting 12%, ¼-Kelly, 10% del capital); con drawdown >10% el tamaño se reduce a la mitad.
| ticker | acciones | entrada | último | PnL | stop | agentes a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 | 257.77 | 249.97 | -242 | 237.15 | fundamental, quant, macro |
| GOOGL | 14 | 352.51 | 354.46 | +27 | 324.31 | fundamental, quant, macro |
| NVDA | 20 | 203.53 | 207.40 | +77 | 187.25 | fundamental, quant, macro |
| JPM | 20 | 334.53 | 343.15 | +172 | 307.77 | fundamental, quant, macro |
| AAPL | 19 | 317.31 | 333.26 | +303 | 291.93 | fundamental, quant, macro |