| # | ticker | score final | comité de agentes | valoración | expectativas | a favor pesan | en contra |
| 1 | JPM | | +0.08 | +0.00 | +0.18 | fundamental (+0.55×peso 1.09); quant (+0.55×peso 1.09) | fx (-0.15) |
| 2 | HON | | +0.04 | +0.00 | +0.16 | sector (+0.41×peso 0.80); macro (+0.30×peso 0.80) | fx (-0.15) |
| 3 | UNH | | +0.06 | +0.00 | +0.07 | quant (+0.55×peso 1.09); sector (+0.30×peso 0.80) | fundamental (-0.20); fx (-0.15) |
| 4 | GS | | +0.05 | +0.00 | +0.00 | quant (+0.55×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | fx (-0.15) |
| 5 | NVDA | | +0.09 | -0.25 | +0.20 | fundamental (+0.50×peso 1.09); sector (+0.60×peso 0.80) | fx (-0.15) |
| 6 | LLY | | +0.05 | -0.30 | +0.13 | quant (+0.55×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | fx (-0.15) |
| 7 | MSFT | | +0.03 | +0.00 | -0.16 | fundamental (+0.50×peso 1.09); sector (+0.60×peso 0.80) | quant (-0.55); news (-0.60) |
| 8 | XOM | | +0.04 | +0.00 | -0.20 | quant (+0.30×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | sector (-0.23); fx (-0.15) |
| 9 | NEE | | +0.01 | +0.00 | -0.20 | quant (+0.55×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | sector (-0.47); ml (-0.39) |
| 10 | GOOGL | | +0.10 | -0.19 | -0.20 | fundamental (+0.50×peso 1.09); quant (+0.40×peso 1.09) | fx (-0.15) |
| 11 | JNJ | | +0.06 | -0.24 | -0.14 | quant (+0.55×peso 1.09); fundamental (+0.50×peso 1.09) | technical (-0.13); fx (-0.15) |
| 12 | KO | | +0.04 | -0.19 | -0.20 | quant (+0.55×peso 1.09); fundamental (+0.35×peso 1.09) | sector (-0.30); fx (-0.15) |
| 13 | HD | | +0.02 | -0.21 | -0.18 | macro (+0.30×peso 0.80); ml (+0.29×peso 0.70) | sector (-0.23); fx (-0.15) |
| 14 | AMZN | | +0.03 | -0.21 | -0.20 | fundamental (+0.30×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | fx (-0.15); sector (-0.12) |
| 15 | LIN | | +0.05 | -0.23 | -0.20 | quant (+0.40×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | sector (-0.12); fx (-0.15) |
| 16 | BAC | | +0.06 | -0.26 | -0.20 | quant (+0.55×peso 1.09); fundamental (+0.35×peso 1.09) | fx (-0.15) |
| 17 | AAPL | | +0.07 | -0.30 | -0.20 | quant (+0.55×peso 1.09); sector (+0.36×peso 0.80) | fx (-0.15) |
| 18 | AVGO | | +0.07 | -0.30 | -0.20 | quant (+0.40×peso 1.09); sector (+0.41×peso 0.80) | fx (-0.15) |
| 19 | CAT | | +0.05 | -0.30 | -0.20 | quant (+0.40×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | fundamental (-0.15); fx (-0.15) |
| 20 | AMD | | +0.04 | -0.30 | -0.20 | quant (+0.40×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | fundamental (-0.30); fx (-0.15) |
| 21 | PG | | +0.02 | -0.30 | -0.19 | fundamental (+0.30×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | sector (-0.28); fx (-0.15) |
| 22 | CVX | | +0.01 | -0.30 | -0.20 | quant (+0.30×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | fundamental (-0.20); sector (-0.25) |
| 23 | WMT | | +0.01 | -0.30 | -0.20 | quant (+0.25×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | sector (-0.48); fundamental (-0.20) |
| 24 | TSLA | | -0.05 | -0.30 | -0.20 | quant (+0.25×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80) | fundamental (-0.70); ml (-0.54) |
score final = 0.5×consenso ponderado de los agentes + 0.3×valoración triangulada (solo fuera de la zona muerta ±15%) + 0.2×expectations gap. Los pesos de los agentes los fija el bucle de automejora.