Decisión del comité · 2026-07-29 01:48 UTC
Aumentar SNEX hacia el objetivo
La convicción supera el umbral y la posición está bajo su tamaño objetivo: se promedia hacia arriba con disciplina.
mejor candidatoSNEX · StoneX Group Inc.
convicción+0.53
umbral de entrada+0.35
distancia+0.18
NAV
$100,267
P&L del día
-995
Retorno acumulado
+0.27%
Invertido
16%
5 posiciones
Efectivo
$84,467
VaR 99 (1 día)
0.48%
del NAV
VaR99 0.48% / límite 1.8%
drawdown 1.0%
mayor posición HON 4%
peor estrés mercado -10pct -1,580
riesgo completo →
Por qué
A favor
- quant (+0.40×peso 1.09)
- macro (+0.40×peso 0.80)
En contra
- antithesis (-0.45)
- factors (-0.15)
- fx: régimen dólar fuerte (+2/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
Cartera
invertido 16% · efectivo 84% · ver cartera completa →
| posición | peso | P&L | convicción | % del VaR | stop |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 4.0% | -0.5% | +0.43 | 6% | $106 |
| HON | 4.4% | +0.0% | +0.43 | 31% | $227 |
| NVDA | 3.9% | -3.2% | -0.02 | 34% | — |
| OMAB | 1.2% | +2.8% | +0.12 | 2% | $97 |
| SNEX | 2.2% | +8.2% | +0.53 | 26% | $63 |
Oportunidades
| valor | score | margen | argumento principal | riesgo principal | vs umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| SNEX | +0.53 | +82% | quant (+0.40×peso 1.09) | antithesis (-0.45) | +0.18 |
| ORCL | +0.44 | +34% | sector (+0.60×peso 0.80) | antithesis (-0.45) | +0.09 |
| COP | +0.43 | +29% | macro (+0.40×peso 0.80) | commodities (-0.50) | +0.08 |
| HON | +0.43 | +18% | fundamental (+0.85×peso 1.09) | antithesis (-0.23) | +0.08 |
| UNH | +0.27 | -12% | quant (+0.55×peso 1.09) | fundamental (-0.20) | -0.08 |
ranking completo en Research →
Qué cambió desde el ciclo anterior
- posición nueva: HON
- MOH +0.29 de convicción
- HON +0.24 de convicción
- UNH +0.23 de convicción
La Carta
La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.