Decisión del comité · 2026-08-12 05:44 UTC
Aumentar SNEX hacia el objetivo
La convicción supera el umbral y la posición está bajo su tamaño objetivo: se promedia hacia arriba con disciplina.
mejor candidatoSNEX · StoneX Group Inc.
convicción+0.57
umbral de entrada+0.35
distancia+0.22
NAV
$100,643
P&L del día
-34
Retorno acumulado
+0.64%
Invertido
24%
6 posiciones
Efectivo
$76,759
VaR 99 (1 día)
0.96%
del NAV
VaR99 0.96% / límite 1.8%
drawdown 0.6%
mayor posición SNEX 8%
peor estrés mercado -10pct -2,388
riesgo completo →
Por qué
A favor
- fundamental (+0.65×peso 1.09)
- quant (+0.40×peso 1.09)
En contra
- antithesis (-0.16)
- factors (-0.12)
- factors: multifactor integrado -0.35σ — value -0.3, calidad -1.0, momentum +0.4 (solo suma el largo), low-vol -0.5
Cartera
invertido 24% · efectivo 76% · ver cartera completa →
| posición | peso | P&L | convicción | % del VaR | stop |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 4.4% | +9.8% | +0.11 | -5% | $106 |
| HON | 4.1% | -6.9% | +0.49 | 11% | $227 |
| MOH | 2.1% | -0.1% | +0.39 | 2% | $179 |
| NVDA | 4.3% | +6.9% | -0.01 | 13% | — |
| OMAB | 1.2% | +2.9% | +0.07 | 1% | — |
| SNEX | 7.6% | +0.4% | +0.57 | 78% | $63 |
Oportunidades
| valor | score | margen | argumento principal | riesgo principal | vs umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| SNEX | +0.57 | +53% | fundamental (+0.65×peso 1.09) | antithesis (-0.16) | +0.22 |
| HON | +0.49 | +28% | fundamental (+0.85×peso 1.09) | antithesis (-0.36) | +0.15 |
| MOH | +0.39 | +18% | quant (+0.40×peso 1.09) | fundamental (-0.70) | +0.04 |
| UNH | +0.25 | -10% | quant (+0.40×peso 1.09) | fundamental (-0.20) | -0.10 |
| COP | +0.11 | +13% | quant (+0.30×peso 1.09) | commodities (-0.50) | -0.24 |
ranking completo en Research →
Qué cambió desde el ciclo anterior
sin cambios materiales: misma decisión, mismas posiciones, mismo régimen.
La Carta
La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.