Decisión del comité · 2026-07-19 20:49 UTC
Abrir posición en COP
La convicción del comité supera el umbral de entrada.
mejor candidatoCOP · ConocoPhillips
convicción+0.53
umbral de entrada+0.35
distancia+0.18
NAV
$100,202
P&L del día
+0
Retorno acumulado
+0.20%
Invertido
16%
4 posiciones
Efectivo
$84,151
VaR 99 (1 día)
0.33%
del NAV
VaR99 0.33% / límite 1.8%
drawdown 0.1%
mayor posición JPM 7%
peor estrés mercado -10pct -1,605
riesgo completo →
Por qué
A favor
- quant (+0.55×peso 1.09)
- macro (+0.40×peso 0.80)
En contra
- antithesis (-0.36)
- sector (-0.13)
- fx: régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
Cartera
invertido 16% · efectivo 84% · ver cartera completa →
| posición | peso | P&L | convicción | % del VaR | stop |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 4.0% | +0.0% | +0.53 | 7% | $106 |
| JPM | 6.8% | +2.0% | +0.24 | 42% | $308 |
| NVDA | 4.0% | -0.4% | -0.00 | 49% | — |
| OMAB | 1.2% | +0.0% | +0.26 | 2% | $97 |
Oportunidades
| valor | score | margen | argumento principal | riesgo principal | vs umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | +0.53 | +32% | quant (+0.55×peso 1.09) | antithesis (-0.36) | +0.18 |
| ORCL | +0.32 | +24% | sector (+0.60×peso 0.80) | antithesis (-0.42) | -0.03 |
| OMAB | +0.26 | — | fundamental (+0.50×peso 1.09) | antithesis (-0.34) | -0.09 |
| JPM | +0.24 | -10% | fundamental (+0.55×peso 1.09) | antithesis (-0.24) | -0.10 |
| ASR | +0.23 | — | fundamental (+0.85×peso 1.09) | antithesis (-0.29) | -0.12 |
ranking completo en Research →
Qué cambió desde el ciclo anterior
sin cambios materiales: misma decisión, mismas posiciones, mismo régimen.
La Carta
La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.