Decisión del comité · 2026-08-02 19:08 UTC
Aumentar SNEX hacia el objetivo
La convicción supera el umbral y la posición está bajo su tamaño objetivo: se promedia hacia arriba con disciplina.
mejor candidatoSNEX · StoneX Group Inc.
convicción+0.54
umbral de entrada+0.35
distancia+0.19
NAV
$100,556
P&L del día
+151
Retorno acumulado
+0.56%
Invertido
18%
6 posiciones
Efectivo
$82,325
VaR 99 (1 día)
0.47%
del NAV
VaR99 0.47% / límite 1.8%
drawdown 0.7%
mayor posición HON 4%
peor estrés mercado -10pct -1,823
riesgo completo →
Por qué
A favor
- quant (+0.40×peso 1.09)
- macro (+0.40×peso 0.80)
En contra
- antithesis (-0.45)
- factors (-0.16)
- fx: régimen dólar fuerte (+2/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
Cartera
invertido 18% · efectivo 82% · ver cartera completa →
| posición | peso | P&L | convicción | % del VaR | stop |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 4.2% | +5.0% | +0.13 | 4% | $106 |
| HON | 4.3% | -1.6% | +0.44 | 22% | $227 |
| MOH | 2.1% | +0.5% | +0.41 | 2% | $179 |
| NVDA | 4.0% | -1.4% | -0.01 | 39% | — |
| OMAB | 1.2% | +1.5% | +0.10 | 3% | — |
| SNEX | 2.3% | +11.6% | +0.54 | 30% | $63 |
Oportunidades
| valor | score | margen | argumento principal | riesgo principal | vs umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| SNEX | +0.54 | +72% | quant (+0.40×peso 1.09) | antithesis (-0.45) | +0.19 |
| HON | +0.44 | +20% | fundamental (+0.85×peso 1.09) | antithesis (-0.44) | +0.09 |
| MOH | +0.41 | +18% | quant (+0.40×peso 1.09) | fundamental (-0.70) | +0.06 |
| ORCL | +0.36 | +23% | sector (+0.60×peso 0.80) | antithesis (-0.45) | +0.02 |
| UNH | +0.26 | -11% | quant (+0.55×peso 1.09) | fundamental (-0.20) | -0.09 |
ranking completo en Research →
Qué cambió desde el ciclo anterior
- CVX +0.31 de convicción
- XOM +0.30 de convicción
- META -0.25 de convicción
La Carta
La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.