Decisión del comité · 2026-07-31 03:45 UTC
Aumentar SNEX hacia el objetivo
La convicción supera el umbral y la posición está bajo su tamaño objetivo: se promedia hacia arriba con disciplina.
mejor candidatoSNEX · StoneX Group Inc.
convicción+0.54
umbral de entrada+0.35
distancia+0.19
NAV
$100,405
P&L del día
+139
Retorno acumulado
+0.41%
Invertido
18%
6 posiciones
Efectivo
$82,325
VaR 99 (1 día)
0.46%
del NAV
VaR99 0.46% / límite 1.8%
drawdown 0.9%
mayor posición HON 4%
peor estrés mercado -10pct -1,808
riesgo completo →
Por qué
A favor
- quant (+0.40×peso 1.09)
- macro (+0.40×peso 0.80)
En contra
- antithesis (-0.45)
- fx (-0.15)
- fx: régimen dólar fuerte (+2/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
Cartera
invertido 18% · efectivo 82% · ver cartera completa →
| posición | peso | P&L | convicción | % del VaR | stop |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 4.2% | +3.8% | +0.36 | 2% | $106 |
| HON | 4.3% | -2.1% | +0.46 | 25% | $227 |
| MOH | 2.1% | +0.0% | +0.39 | 5% | $179 |
| NVDA | 3.9% | -4.2% | -0.01 | 37% | — |
| OMAB | 1.2% | +2.6% | +0.11 | 3% | — |
| SNEX | 2.3% | +13.1% | +0.54 | 28% | $63 |
Oportunidades
| valor | score | margen | argumento principal | riesgo principal | vs umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| SNEX | +0.54 | +69% | quant (+0.40×peso 1.09) | antithesis (-0.45) | +0.19 |
| HON | +0.46 | +21% | fundamental (+0.85×peso 1.09) | antithesis (-0.44) | +0.11 |
| ORCL | +0.40 | +24% | sector (+0.60×peso 0.80) | antithesis (-0.45) | +0.05 |
| MOH | +0.39 | +17% | quant (+0.40×peso 1.09) | fundamental (-0.70) | +0.04 |
| COP | +0.36 | +19% | quant (+0.55×peso 1.09) | commodities (-0.50) | +0.01 |
ranking completo en Research →
Qué cambió desde el ciclo anterior
- posición nueva: MOH
- META +0.27 de convicción
- MSFT -0.24 de convicción
- GE -0.21 de convicción
La Carta
La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.